产品特性:防爆 | 是否进口:否 | 产地:深圳 |
加工定制:否 | 品牌:海纳 | 型号:Ex-SP10 |
订货号:20201211 | 货号:20220121101 | 材质:防爆 |
尺寸:159.81 x 76.13 x 8.13mm | 重量:176克 | 适用范围:化工1区2区 |
是否跨境货源:否 |
化工企业的不断发展,化工厂中经常存在火灾爆炸的危险,在化工厂的火灾爆炸隐患中,电气的火灾爆炸是很重要的问题。特别是生产场所,约有80%以上生产场所区域存在爆炸性物质。而目前我国化工危险场所移动通信设备的普及***,但是对移动通信设备的安全防护却有所忽视,包括化工危险场所使用普通手机,对讲机等等没有做过任何处理的通信设备,极易发生重大安全事故。
首先,大家是无法直接使用普通华为手机的,因为华为公司不生产煤矿井下和石油化工特殊环境中使用的防爆手机,市面上流通的华为防爆手机都是经华为原装手机改装升级,经过防爆技术处理,再由国家授权的第三方防爆检测中心进行防爆认证获得防爆合格证。
防爆手机Ex-SP10通过ExibIICT4 Gb防爆安全认证。可在化工1区、2区危险环境中使用。6.39英寸显示屏,4G***通,八核CPU,双卡双待,4800万AI三摄,用于应急管理、卫生健康、石油、化工、燃气、环保、消防、船舶等多个领域的现场拍摄取证。
详细技术参数:
主体 | |
型号 | Ex-SP10 |
防爆标志 | ExibIICT4 Gb |
操作系统 | Android P |
用户界面 | EMUI 9.1.1 |
CPU型号 | HUAWEI Kirin 710F |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | 4*Cortex-A73*2.2GHz+4*Cortex-A53*1.7GHz |
GPU | Mali G51-MP4 |
双卡 | 双卡双待单通 |
按键类型 | 电源键、音量上键、音量下键、屏幕内按键(可隐藏) |
浏览器 | 支持(默认华为浏览器) |
副卡是否可以上网 | 支持 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
屏幕类型 | IPS |
屏幕贴合技术 | 全贴合 |
分辨率 | 1560x720像素 |
触摸屏 | 多点触控触摸屏,最多支持10点触控 |
玻璃材质 | 铝硅玻璃 |
屏占比 | 90.15% |
屏幕像素密度 | 269 PPI |
传感器 | |
环境光传感器 | 支持 |
指南针 | 支持 |
接近光传感器 | 支持 |
重力传感器 | 支持,支持计步功能 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 4GB+64GB、6GB+64GB、4+128GB、6+128GB |
机身内存(ROM) | |
存储卡类型 | MicroSD |
支持扩展 | 512GB(非标配) |
拍摄功能 | |
后置摄像头 | 4800万+800万+200万像素,F1.8+F2.4+F2.4光圈,支持自动对焦; |
前置摄像头 | 800万像素,F2.0光圈,支持固定焦距 |
闪光灯 | 后置:单色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080p 30fps视频录制;前置摄像头:支持1080P 30fps视频录制 |
连拍功能 | 支持 |
变焦模式 | 后置摄像头:数字变焦; |
照片分辨率 | 后置摄像头:8000*6000; 前置摄像头:3264*2448; |
摄像分辨率 | 后置摄像头:1920x1080; 前置摄像头:1920x1080; |
拍摄功能 | 专业模式、全景拍照(后置)、人像拍照、超级夜景、大光圈、HDR、慢动作、延时摄影、流光快门、人脸识别、声控拍照、定时拍照、自拍镜像(前置) |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN协议 | 802.11 b/g/n |
WLAN频率 | 2.4GHz |
多屏互动 | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
蓝牙文件传输 | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
OTG | 支持 |
GPS | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
导航软件 | 支持第三方地图导航 |
通话和信息功能 | |
彩信 | 支持 |
收音机 | 支持 |
4G语音方案 | 国内:VoLTE/CSFB/SRLTE;漫游:VoLTE/CSFB/SRLTE |
视频通话 | 支持中国移动视频通话 |
个人助理 | |
Office | 支持(内置WPS Office) |
浏览器 | 支持(默认华为浏览器) |
电子邮件 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
通话录音 | 支持 |
其他 | |
电池类型 | 防爆锂电池 |
电池容量 | 4000mAh |
电池更换 | 内置不可拆卸 |
充电器 | 5V/2A |
理论充电时间 | 约2.5小时 |
理论待机时间 | 双卡双待:412小时;GSM待机:680小时;CDMA待机:652小时;WCDMA待机:661小时;TDD LTE待机:686小时;FDD LTE待机:746小时; |
理论通话时间 | GSM通话:47小时;CDMA通话:32小时;WCDMA通话:28小时; |
数据线接口 | micro USB |
耳机接口 | CTIA标准(LRGM美式线序) |
SIM卡类型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V9.0 |
产品工作温度 | 0℃~35℃ |
产品存储温度 | –20℃~+45℃ |
机身尺寸 | 159.81mm (长) x 76.13 mm (宽) x 8.13mm (厚) ; |
机身重量 | 约176克(含电池) |